| KATE Bildungsangebot | Fach/Jahrgang | Themenbezüge aus dem Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Baustein: Schulstarter | Sachunterricht 1 – 4 | 3.1. Erde 3.3 Markt 3.5 Tier 3.6 Wasser 3.8 Zeit | |||
| Das Klimafrühstück Modul 2 – Grundschule | Sachunterricht 1 – 4 | 3.1 Erde 3.3 Markt 3.5 Tier 3.6 Wasser 3.8 Zeit | |||
| Naturwissenschaften 5/6 | 3.3 Die Sonne als Energiequelle 3.5 Pflanzen, Tiere, Lebensräume | ||||
| Gesellschaftswissenschaften 5/6 | 3.1 Ernährung – wie werden Menschen satt? | ||||
| Das Klimafrühstück Modul 3 - Sekundarstufe | Geographie 7 – 10 | 3.1 Leben in Risikoräumen 3.6 Klimawandel und Klimaschutz als Beispiel für internationale Konflikte und Konfliktlösungen | |||
| Geographie 11-13 | 4.2 Europa – Raumstrukturen im Wandel • Geoökosysteme in Europa • Landschaftsveränderungen durch natürliche und anthropogene Einflüsse anhand von zwei/drei Räumen • Landschafts- und Klimaschutz | ||||
| Biologie 7 – 10 | 3.2 Lebensräume und ihre Bewohner – vielfältige Wechselwirkungen | ||||
| Biologie 11 - 13 | 4.2 Ökologie und Nachhaltigkeit Verbindliche Inhalte: • Stoff- und Energieumwandlung • Stoffkreisläufe und Energiefluss Reflexionen zum Menschenbild • Nachhaltigkeitsziele und deren Realisierung • Natur- und Artenschutz unter ethischen, ästhetischen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten | ||||
| Naturwissenschaften 7 – 10 | 3.4 Wasser ist Leben 3.7 Klima im Wandel 3.8 (Ein-)Blick in den Haushalt | ||||
| Auf der Flucht vor dem Klima | Gesellschaftswissenschaften 5/6 | 3.1 Ernährung – wie werden Menschen satt? 3.4 Europa – grenzenlos? | |||
| Naturwissenschaften 5/6 | 3.5 Pflanzen, Tiere, Lebensräume | ||||
| Politische Bildung | 3.3 Migration und Bevölkerung 7/8 | ||||
| Biologie 7 – 10 | 3.2 Lebensräume und ihre Bewohner – vielfältige Wechselwirkungen | ||||
| Geographie | |||||
| Baustein: Klima(un)gerechtigkeit | Gesellschaftswissenschaften 5 / 6 | 3.1 Ernährung - Wie werden Menschen Satt? | |||
| Naturwissenschaften 5 / 6 | 3.5 Pflanzen, Tiere, Lebensräume | ||||
| Naturwissenschaften 7-10 | 3.6 Mensch - Bewegung- Gesundheit 3.7 Klima im Wandel 3.8 (Ein-)Blick in den Haushalt 3.12 Natur 3.14 Nahrung für die Welt 3.15 Kondensate zum Essen und Verpacken | ||||
| Politische Bildung | 3.2 Leben in einer globalisierten Welt | ||||
| Geographie | 3.1 Leben in Risikoräumen 3.2 Migration und Bevölkerung 3.3 Vielfalt der Erde 3.4 Armut und Reichtum 3.5 Umgang mit Ressourcen 3.6 Klimawandel und Klimaschutz als Beispiel für internationale Konflikte und Konfliktlösungen 3.7 Wirtschaftliche Verflechtungen und Globalisierung | ||||
| „Grummpf“ Hörspiel-Serie | Sachunterricht 3 – 4 | 3.1. Erde: Wo leben wir? Europa – Deutschland 3.2. Kind: Kindsein weltweit; Beachtung der Kinderrechte hier und anderswo 3.3. Markt: Einkaufen, aber wo und wie?; Woher kommt Obst und Gemüse? 3.6. Wasser: Wassermangel und Wasserverschwendung 3.7. Wohnen: Wie wohnen andere Menschen bei uns und Menschen anderswo? | |||
| Gesellschaftswissenschaften 5/6 | 3.1. Ernährung Überfluss und Mangel in der „Einen Welt“ 3.2. Wasser Bedeutung von Wasser für Menschen und Staaten heute 3.4. Europa Migration früher und heute in Europa 3.7. Kinderwelten Kinderarbeit, Kinderarmut, Kinderrechte 3.11. Arbeiten Leben und Arbeiten hier und anderswo | ||||
| Naturwissenschaften 5/6 | 2. Die Sonne: Pflanzen als Energiewandler, Photosynthese; Treibhauseffekt 5. Pflanzen, Tiere, Lebensräume: Wachstumsbedingungen von Pflanzen | ||||
| „Snacken for Future“ Video-Reihe | Politische Bildung und Geographie 7/8 | 3.1 und 3.4 Armut und Reichtum | |||
| Wirtschaft- Arbeit-Technik 7-10 | 3.9 Ernährung und Konsum aus regionaler und globaler Sicht (P9) 9/10 3.5 Ernährung, Gesundheit und Konsum (P5) 7/8 | ||||
| Geographie 9/10 | 3.5 Umgang mit Ressourcen | ||||
| Naturwissenschaften 7 – 10 | 3.14 Nahrung für die Welt | ||||
| „Wimmelbild“ | Sachunterricht 1 – 4 | 3.1 Erde 3.3 Markt 3.5 Tier 3.6 Wasser 3.8 Zeit | |||
| Gesellschaftswissenschaften 5 / 6 | 3.1 Ernährung – wie werden Menschen satt? | ||||
| Naturwissenschaften 5 / 6 | 3.3 Die Sonne als Energiequelle 3.5 Pflanzen, Tiere, Lebensräume |
